|
|
|
@ -63,7 +63,7 @@ Running model with single prompt on Windows computer equipped with 12700k, fast
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| model | RAM usage, fp32 | RAM usage, bf16 | fp32 inference | bf16 inference |
|
|
|
|
| model | RAM usage, fp32 | RAM usage, bf16 | fp32 inference | bf16 inference |
|
|
|
|
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
|
|
|
|
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
|
|
|
|
| 7B | 44 Gb | 22 Gb | 170 seconds | 850 seconds |
|
|
|
|
| 7B | 44 Gb, peak 56 Gb | 22 Gb | 170 seconds | 850 seconds |
|
|
|
|
| 13B | 77 Gb, peak 100 Gb | 38 Gb | 340 seconds | |
|
|
|
|
| 13B | 77 Gb, peak 100 Gb | 38 Gb | 340 seconds | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### RAM usage optimization
|
|
|
|
### RAM usage optimization
|
|
|
|
|